Hinweis
Der angezeigte Spielplan ist jeweils für die aktuelle Kalenderwoche gültig und wird jeden Dienstag Abend aktualisiert.
Während der Heimspiele ist die Gaststätte selbstverständlich geöffnet.
Spielzeiten
ab A-Jugend:
2x 45 Minuten
15 Minuten Pause
B-Jugend:
2x 40 Minuten
15 Minuten Pause
C-Jugend:
2x 35 Minuten
15 Minuten Pause
D-Jugend:
2x 30 Minuten
10 Minuten Pause
E-Jugend:
2x 25 Minuten
10 Minuten Pause
F-Jugend:
2x 20 Minuten
10 Minuten Pause
Spielplan
Wochenspielplan
Senioren
| Mannschaft | Gegner | Spiel | Ort | Datum | Treffpunkt | Anstoß |
| 1. Mannschaft | SFD Süd 75 II | M | Auswärts | 26.02.2012 | 11:30 | 13:00 |
| 2. Mannschaft | Bosporus Düsseldorf II | M | Heim | 26.02.2012 | 14:00 | 15:00 |
| Alte Herren | Garather SV | F | Heim | 25.02.2012 | 15:00 | 16:00 |
| Alte Herren Ü40 | ||||||
| Damenmannschaft | Spielfrei | 26.02.2012 | ||||
| M = Meisterschaft, F = Freundschaftsspiel, P = Pokalspiel, T = Turnier | ||||||
Junioren
| Mannschaft | Gegner | Spiel | Ort | Datum | Treffpunkt | Anstoß |
| A-Jugend | SFD Süd 75 | M | Auswärts | 25.02.2012 | 15:00 | 16:30 |
| B-Jugend | SSV Erkrath | M | Heim | 26.02.2012 | 9:45 | 11:00 |
| C-Jugend | TuS Breitscheid | M | Auswärts | 25.02.2012 | 11:30 | 13:00 |
| D-Jugend | Garather SV | M | Auswärts | 25.02.2012 | 11:00 | 12:15 |
| E1-Jugend | DJK SC Flingern 08 | M | Heim | 25.02.2012 | 11:30 | 12:30 |
| E2-Jugend | Rot-Weiß Lintorf IV | M | Auswärts | 25.02.2012 | 9:30 | 11:00 |
| F-Jugend | Schwarz-Weiß 06 | M | Auswärts | 25.02.2012 | 9:45 | 11:00 |
| M = Meisterschaft, F = Freundschaftsspiel, P = Pokalspiel, T = Turnier | ||||||
[ nach oben ]





